color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽豐田威馳 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 極光白 | 顏色代碼: | 040 |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
|
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-S01 白色 | 996.2 | 996.2 |
TV-S03 藍相黑 | 1.38 | 997.58 |
TV-S13 土黃 | 2.42 | 1000 |
總量:1000 |