color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 豐田銳志 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 白珍珠(底) | 顏色代碼: | 062 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-671 白色 | 999.3 | 999.3 |
NSM-678 檸檬黃 | 0.7 | 1000 |
總量:1000 |